Компрессор высокого давления для заправки баллонов сжатым воздухом, с тремя производительностями, оборудован электрическим двигателем.
По типу Pacific P-PG
Эта модель оптимальна для использования большими группами дайверов.
Подробнее
Характеристики
Модификации и характеристики Pacific P-PG
Модель | Двигатель | (л/мин) |
Система фильтрации | Кол-во ступеней | Мощность (Кв) | Вес (кг) | Габариты ДxШxВ (см) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pacific P 23 | Трехфазный | 230 | PAC1 | 3 | 4 | 108 | 97 x 53 x 65 |
Pacific P 27 | Трехфазный | 270 | PAC1 | 3 | 5,5 | 118 | 97 x 53 x 65 |
Pacific P 30 | Трехфазный | 300 | PAC1 | 3 | 5,5 | 118 | 97 x 53 x 65 |
Pacific P 35 | Трехфазный | 350 | PAC1 | 4 | 7,5 | 123 | 97 x 53 x 65 |
Pacific PG 23 | Бензиновый | 230 | PAC1 | 3 | 6,7 | 113 | 111 x 53 x 65 |
Pacific PG 27 | Бензиновый | 270 | PAC1 | 3 | 6,7 | 113 | 111 x 53 x 65 |
Pacific PG 30 | Бензиновый | 300 | PAC1 | 3 | 10 | 123 | 111 x 53 x 65 |
Pacific PG 35 | Бензиновый | 350 | PAC1 | 4 | 10 | 128 |
Максимальные характеристики
Мощность, кВт | 4 |
Система фильтрации | PAC1 |
Количество ступеней | 4 |
Производительность, л/мин. | 350 |
Двигатель | Трехфазный/бензиновый |
Скорость вращения двигателя, об/мин | 1550 |
Шумность | 81 |
Масса, кг | 128 |
Глубина | 111 |
Ширина | 53 |
Высота | 65 |
Описание
Документы
Презентация Pacific P-PG
1.6 Мб