По сферам применения Extreme 4V 90Lt 2,50
Характеристики
Количество цилиндров | 4 |
Мощность, Вт | 1,85 |
Очиститель-охладитель | нет |
Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 480 |
Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 240 |
Фаза | 1 |
Объем рессивера, л | 90 |
Производительность, л/мин. | 480 |
Давление, Бар | 8 |
Шумность | 73 |
Масса, кг | 77 |
Глубина | 110 |
Ширина | 54 |
Высота | 81 |
Документы
extreme_4d-4v_90liters
8.2 Мб