По сферам применения Extreme 2D 25L 1,50
Характеристики
Количество цилиндров | 2 |
Мощность, Вт | 1,1 |
Очиститель-охладитель | да |
Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 240 |
Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 125 |
Фаза | 1 |
Объем рессивера, л | 25 |
Производительность, л/мин. | 240 |
Давление, Бар | 8 |
Шумность | 72 |
Масса, кг | 41 |
Глубина | 58,5 |
Ширина | 43 |
Высота | 83 |
Документы
extreme_2d-2v_25liters
7.5 Мб