По сферам применения Extreme 2D 100L 2,00
Характеристики
Количество цилиндров | 2 |
Мощность, Вт | 1,5 |
Очиститель-охладитель | да |
Производительность по входящему воздуху, л/мин. | 350 |
Производительность по выходящему воздуху, л/мин. | 156 |
Фаза | 1 |
Объем рессивера, л | 100 |
Производительность, л/мин. | 350 |
Давление, Бар | 8 |
Производство | 350 |
Шумность | 73 |
Масса, кг | 66 |
Глубина | 58,5 |
Ширина | 43 |
Высота | 140 |
Документы